|
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023 |
28/01 19:30 | KIOS 1 - Roda 1 | Estafette, Nieuw Vennep |
28/01 20:20 | Swift 1 - Atlantis 1 | Oostenburg, Amsterdam |
29/01 12:20 | Blauw-Wit 5 - Vogel 1 | Blauw-Wit hal, Amsterdam |
29/01 15:30 | KZ | Thermo4U 5 - Refleks 2 | De Koog, Koog ad Zaan |
29/01 12:30 | Achilles 5 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
29/01 13:45 | Sporting Trigon 5 - OKV 3 | De Zijl, Leiden |
week 5 : van dinsdag 31 januari 2023 t/m maandag 6 februari 2023 |
04/02 15:30 | Refleks 1 - Roda 1 | De Schilp, Rijswijk |
04/02 15:30 | Sporting Trigon 1 - Swift 1 | 5 Mei-hal, Leiden |
04/02 16:50 | Atlantis 1 - Rapid 1 | De Phoenix, Mijdrecht |
04/02 20:25 | KIOS 1 - Velocitas 1 | Estafette, Nieuw Vennep |
04/02 14:00 | Refleks 2 - Victum 2 | De Schilp, Rijswijk |
04/02 14:05 | Sporting Trigon 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 5 Mei-hal, Leiden |
04/02 12:20 | Die Haghe 3 - Refleks 3 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
04/02 17:30 | KVA 3 - VEO 3 | Nieuwe Bankrashal, Amstelveen |
05/02 11:15 | Achilles 5 - Sporting Trigon 4 | Gaslaan, Den Haag |
04/02 17:30 | KVS | Groeneveld Keukens 5 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | De Blinkerd, Scheveningen |
04/02 18:20 | Achilles 3 - KZ | Thermo4U 5 | Gaslaan, Den Haag |
05/02 11:00 | Vogel 1 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | Loevenhoutsedijk, Utrecht |
05/02 11:15 | OKV 3 - KZ | Thermo4U 10 | Oostzaan, Oostzaan |
week 6 : van dinsdag 7 februari 2023 t/m maandag 13 februari 2023 |
11/02 15:50 | Roda 1 - Atlantis 1 | De Koog, Koog ad Zaan |
11/02 17:45 | Velocitas 1 - Sporting Trigon 1 | De Does, Leiderdorp |
11/02 19:30 | Rapid 1 - Refleks 1 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
11/02 20:20 | Swift 1 - KIOS 1 | Oostenburg, Amsterdam |
12/02 12:00 | KZ | Thermo4U 10 - Vogel 1 | De Koog, Koog ad Zaan |
11/02 14:10 | KZ | Thermo4U 5 - Sporting Trigon 2 | De Koog, Koog ad Zaan |
11/02 18:05 | Rapid 2 - Refleks 2 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
11/02 18:40 | KVS | Groeneveld Keukens 4 - Achilles 3 | De Blinkerd, Scheveningen |
12/02 14:15 | Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - OKV 3 | Groen-Geelhal, Wormer |
11/02 14:00 | Sporting Trigon 4 - Die Haghe 3 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 12:35 | Refleks 3 - Achilles 5 | De Schilp, Rijswijk |
11/02 15:10 | VEO 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | Essesteyn, Voorburg |
11/02 11:10 | Sporting Trigon G1 - Velocitas G1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 11:40 | DVO | Accountor G1 - Korbatjo G1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 12:10 | Dijkvogels G2 - Sporting Trigon G1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 12:40 | Korbatjo G1 - Vitesse G1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 13:10 | Velocitas G1 - DVO | Accountor G1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/02 10:40 | Vitesse G1 - Dijkvogels G2 | 5 Mei-hal, Leiden |
week 7 : van dinsdag 14 februari 2023 t/m maandag 20 februari 2023 |
18/02 16:30 | Roda 1 - Rapid 1 | De Koog, Koog ad Zaan |
18/02 17:50 | Atlantis 1 - Sporting Trigon 1 | De Phoenix, Mijdrecht |
18/02 19:35 | Swift 1 - Velocitas 1 | Oostenburg, Amsterdam |
18/02 20:40 | KIOS 1 - Refleks 1 | Estafette, Nieuw Vennep |
18/02 15:30 | Achilles 3 - Refleks 2 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
18/02 18:00 | Victum 2 - Rapid 2 | Weteringhoek, Houten |
18/02 16:30 | KVA 3 - Die Haghe 3 | Nieuwe Bankrashal, Amstelveen |
18/02 17:45 | Fortuna | Delta Logistiek 5 - VEO 3 | Fortuna-hal, Delft |
18/02 12:50 | Refleks 3 - Sporting Trigon 4 | De Schilp, Rijswijk |
18/02 14:15 | Achilles 5 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
18/02 16:35 | KVS | Groeneveld Keukens 4 - KZ | Thermo4U 5 | De Blinkerd, Scheveningen |
19/02 14:10 | Blauw-Wit 5 - Sporting Trigon 5 | Blauw-Wit hal, Amsterdam |
19/02 12:00 | KZ | Thermo4U 10 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | De Koog, Koog ad Zaan |
week 9 : van dinsdag 28 februari 2023 t/m maandag 6 maart 2023 |
05/03 12:00 | KZ | Thermo4U 10 - Sporting Trigon 5 | De Koog, Koog ad Zaan |
week 10 : van dinsdag 7 maart 2023 t/m maandag 13 maart 2023 |
11/03 15:30 | Sporting Trigon 1 - KIOS 1 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/03 15:30 | Refleks 1 - Atlantis 1 | De Schilp, Rijswijk |
11/03 16:55 | Velocitas 1 - Roda 1 | De Does, Leiderdorp |
11/03 19:30 | Rapid 1 - Swift 1 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
12/03 12:30 | OKV 3 - Vogel 1 | Oostzaan, Oostzaan |
11/03 14:05 | Sporting Trigon 2 - Achilles 3 | 5 Mei-hal, Leiden |
11/03 14:15 | KZ | Thermo4U 5 - Victum 2 | De Koog, Koog ad Zaan |
11/03 18:45 | VEO 3 - Refleks 3 | Essesteyn, Voorburg |
11/03 19:45 | KVS | Groeneveld Keukens 5 - KVA 3 | De Blinkerd, Scheveningen |
11/03 18:05 | Rapid 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
12/03 14:55 | Sporting Trigon 4 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | De Zijl, Leiden |
11/03 12:45 | Die Haghe 3 - Achilles 5 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
12/03 13:00 | Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - Blauw-Wit 5 | Groen-Geelhal, Wormer |
12/03 13:45 | Sporting Trigon 5 - KZ | Thermo4U 10 | De Zijl, Leiden |
week 11 : van dinsdag 14 maart 2023 t/m maandag 20 maart 2023 |
18/03 15:50 | Atlantis 1 - Velocitas 1 | De Phoenix, Mijdrecht |
18/03 16:30 | Roda 1 - Sporting Trigon 1 | De Koog, Koog ad Zaan |
18/03 19:35 | Swift 1 - Refleks 1 | Oostenburg, Amsterdam |
18/03 20:30 | KIOS 1 - Rapid 1 | Estafette, Nieuw Vennep |
18/03 16:15 | KVS | Groeneveld Keukens 4 - Refleks 2 | De Blinkerd, Scheveningen |
18/03 17:40 | Achilles 3 - Rapid 2 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
18/03 18:00 | Victum 2 - Sporting Trigon 2 | Weteringhoek, Houten |
18/03 18:50 | Achilles 5 - VEO 3 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
18/03 19:00 | Fortuna | Delta Logistiek 5 - Die Haghe 3 | Fortuna-hal, Delft |
19/03 13:40 | Blauw-Wit 5 - OKV 3 | Blauw-Wit hal, Amsterdam |
18/03 16:15 | KVA 3 - Sporting Trigon 4 | Nieuwe Bankrashal, Amstelveen |
18/03 11:20 | Refleks 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | De Schilp, Rijswijk |
19/03 11:00 | Vogel 1 - Sporting Trigon 5 | Loevenhoutsedijk, Utrecht |
week 12 : van dinsdag 21 maart 2023 t/m maandag 27 maart 2023 |
25/03 15:30 | Sporting Trigon 1 - Refleks 1 | 5 Mei-hal, Leiden |
25/03 18:00 | Velocitas 1 - Rapid 1 | De Does, Leiderdorp |
25/03 19:30 | KIOS 1 - Atlantis 1 | Estafette, Nieuw Vennep |
25/03 19:35 | Swift 1 - Roda 1 | Oostenburg, Amsterdam |
25/03 14:05 | Sporting Trigon 2 - Refleks 2 | 5 Mei-hal, Leiden |
25/03 16:15 | KZ | Thermo4U 5 - Rapid 2 | De Koog, Koog ad Zaan |
25/03 17:35 | KVS | Groeneveld Keukens 4 - Victum 2 | De Blinkerd, Scheveningen |
25/03 19:30 | Achilles 5 - KVA 3 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
25/03 12:45 | Sporting Trigon 4 - VEO 3 | 5 Mei-hal, Leiden |
25/03 11:20 | Refleks 3 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | De Schilp, Rijswijk |
25/03 15:00 | Die Haghe 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | Sportcampus Zuiderpark, Den Haag |
26/03 13:45 | Sporting Trigon 5 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | De Zijl, Leiden |
26/03 12:50 | Blauw-Wit 5 - KZ | Thermo4U 10 | Blauw-Wit hal, Amsterdam |
week 13 : van dinsdag 28 maart 2023 t/m maandag 3 april 2023 |
01/04 15:30 | Refleks 1 - Velocitas 1 | De Schilp, Rijswijk |
01/04 15:35 | Atlantis 1 - Swift 1 | De Phoenix, Mijdrecht |
01/04 19:30 | Roda 1 - KIOS 1 | De Koog, Koog ad Zaan |
01/04 19:30 | Rapid 1 - Sporting Trigon 1 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
01/04 18:10 | Rapid 2 - Sporting Trigon 2 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem |
01/04 15:00 | VEO 3 - Die Haghe 3 | Essesteyn, Voorburg |
01/04 15:20 | KVA 3 - Refleks 3 | Nieuwe Bankrashal, Amstelveen |
01/04 18:00 | Victum 2 - Achilles 3 | Weteringhoek, Houten |
01/04 18:30 | KVS | Groeneveld Keukens 5 - Sporting Trigon 4 | De Blinkerd, Scheveningen |
01/04 14:00 | Refleks 2 - KZ | Thermo4U 5 | De Schilp, Rijswijk |
02/04 11:00 | Vogel 1 - Blauw-Wit 5 | Loevenhoutsedijk, Utrecht |
02/04 11:15 | OKV 3 - Sporting Trigon 5 | Oostzaan, Oostzaan |
02/04 14:00 | Fortuna | Delta Logistiek 5 - Achilles 5 | Fortuna-hal, Delft |
01/04 12:00 | Velocitas G1 - Sporting Trigon G1 | De Does, Leiderdorp |
01/04 12:30 | Dijkvogels G2 - Vitesse G1 | De Does, Leiderdorp |
01/04 13:00 | Sporting Trigon G1 - Korbatjo G1 | De Does, Leiderdorp |
01/04 14:00 | Vitesse G1 - Velocitas G1 | De Does, Leiderdorp |
01/04 14:30 | Korbatjo G1 - DVO | Accountor G1 | De Does, Leiderdorp |
01/04 13:30 | DVO | Accountor G1 - Dijkvogels G2 | De Does, Leiderdorp |