|
KNKV 1e klasse E |
1 | Velocitas 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 255 | 187 | 68 |
2 | Refleks 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 244 | 220 | 24 |
3 | KIOS 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 238 | 223 | 15 |
4 | Swift 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 228 | 209 | 19 |
4 | Sporting Trigon 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 246 | 272 | -26 |
5 | Atlantis 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 254 | 256 | -2 |
5 | Roda 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 218 | 235 | -17 |
6 | Rapid 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 190 | 271 | -81 |
KNKV Reserve 1e klasse E |
1 | KVS | Groeneveld Keukens 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 263 | 168 | 95 |
2 | Achilles 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 206 | 177 | 29 |
3 | Victum 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 163 | 160 | 3 |
4 | KZ | Thermo4U 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 185 | 180 | 5 |
5 | Refleks 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 191 | 197 | -6 |
6 | Sporting Trigon 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 151 | 209 | -58 |
6 | Rapid 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 138 | 206 | -68 |
KNKV Reserve 2e klasse K |
1 | Fortuna | Delta Logistiek 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 282 | 168 | 114 |
2 | Refleks 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 212 | 207 | 5 |
3 | Achilles 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 208 | 205 | 3 |
4 | KVA 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 193 | 210 | -17 |
4 | KVS | Groeneveld Keukens 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 210 | 207 | 3 |
5 | VEO 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 187 | 237 | -50 |
5 | Sporting Trigon 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 214 | 229 | -15 |
6 | Die Haghe 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 184 | 227 | -43 |
Breedtekorfbal Senioren poule 208 |
1 | OKV 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 175 | 104 | 71 |
2 | Vogel 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 119 | 122 | -3 |
3 | Sporting Trigon 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 106 | 109 | -3 |
4 | Blauw-Wit 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100 | 124 | -24 |
5 | Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 131 | 130 | 1 |
6 | KZ | Thermo4U 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 96 | 138 | -42 |
G-korfbal poule 002 |
1 | Velocitas G1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 |
2 | DVO | Transus G1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | 14 | 5 |
3 | Vitesse G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
4 | Sporting Trigon G1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
5 | Korbatjo G1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
6 | Dijkvogels G2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 |