|
KNKV 1e klasse D |
1 | ZKV 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 109 | 85 | 24 |
2 | Swift 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 103 | 93 | 10 |
3 | Phoenix 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 77 | 75 | 2 |
4 | KIOS 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 79 | 70 | 9 |
5 | ALO 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 89 | 91 | -2 |
6 | Sporting Trigon 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 66 | 73 | -7 |
7 | Apollo 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 80 | 95 | -15 |
8 | Roda 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 86 | -21 |
KNKV Reserve 2e klasse G |
1 | KVA 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 90 | 79 | 11 |
2 | Sporting Trigon 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 70 | 58 | 12 |
3 | Fiks 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 89 | 80 | 9 |
4 | Groen Geel | IJskoud de Beste 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86 | 85 | 1 |
5 | KZ | Thermo4U 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 83 | 77 | 6 |
6 | HKV/Ons Eibernest 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 68 | 72 | -4 |
7 | Rohda 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 62 | 68 | -6 |
8 | De Vinken 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 82 | -29 |
KNKV Reserve 2e klasse H |
1 | Swift 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 108 | 56 | 52 |
2 | ZKV 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97 | 76 | 21 |
3 | Sporting Trigon 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 111 | 69 | 42 |
4 | Weidevogels 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 97 | 91 | 6 |
5 | Apollo 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64 | 89 | -25 |
6 | Phoenix 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 82 | 113 | -31 |
7 | ALO 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 65 | 96 | -31 |
8 | Die Haghe 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 56 | 90 | -34 |
KNKV Reserve 3e klasse L |
1 | Achilles 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 69 | 36 |
2 | Die Haghe 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 100 | 57 | 43 |
3 | Sporting Trigon 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110 | 70 | 40 |
4 | HKV/Ons Eibernest 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 |
5 | ALO 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 71 | 78 | -7 |
6 | OKV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 59 | 95 | -36 |
7 | Furore 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 64 | 86 | -22 |
8 | Aurora 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 112 | -53 |
Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 013 (najaar) |
1 | Sporting Trigon 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 | 39 | 8 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 54 | 49 | 5 |
3 | KZ | Thermo4U 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | 57 | 1 |
4 | Blauw-Wit 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 44 | 58 | -14 |
G-korfbal poule 002 (najaar) |
1 | Velocitas G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thor G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporting Trigon G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merwede | Multiplaat G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Korbatjo G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 069 (najaar) |
1 | Phoenix C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 36 | 17 | 19 |
2 | Sporting Trigon C1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 29 | 17 | 12 |
3 | TOP | SolarCompleet C4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 39 | -14 |
4 | De Meervogels C2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 48 | -17 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 070 (najaar) |
1 | Sporting Trigon C2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 43 | 27 | 16 |
2 | TOP | SolarCompleet C3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 |
3 | KZ Danaiden C2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 24 | -3 |
4 | KIOS C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 36 | -13 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 077 (najaar) |
1 | Sporting Trigon D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 37 | 20 | 17 |
2 | KIOS D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 44 | 28 | 16 |
3 | TOP | SolarCompleet D4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50 | 24 | 26 |
4 | Pernix D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 68 | -59 |
F-pupillen poule 041 (najaar) |
1 | Tempo F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 88 | 31 | 57 |
2 | Pernix F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 44 | 38 | 6 |
3 | TOP | SolarCompleet F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 40 | -3 |
4 | Sporting Trigon F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 86 | -60 |