|
week 11 : van dinsdag 14 maart 2023 t/m maandag 20 maart 2023 |
KIOS 1 - Rapid 1 | 23 - 16 |
Swift 1 - Refleks 1 | 18 - 18 |
Roda 1 - Sporting Trigon 1 | 19 - 19 |
Atlantis 1 - Velocitas 1 | 19 - 22 |
Victum 2 - Sporting Trigon 2 | 15 - 13 |
Achilles 3 - Rapid 2 | 20 - 12 |
KVS | Groeneveld Keukens 4 - Refleks 2 | 27 - 21 |
Blauw-Wit 5 - OKV 3 | 13 - 19 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - Die Haghe 3 | 29 - 19 |
Achilles 5 - VEO 3 | 19 - 16 |
KVA 3 - Sporting Trigon 4 | 16 - 19 |
Vogel 1 - Sporting Trigon 5 | 15 - 12 |
Refleks 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 16 - 18 |
week 10 : van dinsdag 7 maart 2023 t/m maandag 13 maart 2023 |
OKV 3 - Vogel 1 | 19 - 12 |
Rapid 1 - Swift 1 | 13 - 18 |
Velocitas 1 - Roda 1 | 20 - 16 |
Sporting Trigon 1 - KIOS 1 | 24 - 22 |
Refleks 1 - Atlantis 1 | 23 - 22 |
KZ | Thermo4U 5 - Victum 2 | 14 - 13 |
Sporting Trigon 2 - Achilles 3 | 17 - 21 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - KVA 3 | 19 - 16 |
VEO 3 - Refleks 3 | 20 - 16 |
Sporting Trigon 4 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 13 - 21 |
Rapid 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 17 - 24 |
Sporting Trigon 5 - KZ | Thermo4U 10 | 13 - 11 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - Blauw-Wit 5 | 12 - 15 |
Die Haghe 3 - Achilles 5 | 19 - 14 |
week 9 : van dinsdag 28 februari 2023 t/m maandag 6 maart 2023 |
KZ | Thermo4U 10 - Sporting Trigon 5 | 10 - 18 |
week 8 : van dinsdag 21 februari 2023 t/m maandag 27 februari 2023 |
Victum 2 - Rapid 2 | 23 - 14 |
week 7 : van dinsdag 14 februari 2023 t/m maandag 20 februari 2023 |
KIOS 1 - Refleks 1 | 23 - 21 |
Swift 1 - Velocitas 1 | 14 - 16 |
Atlantis 1 - Sporting Trigon 1 | 27 - 26 |
Roda 1 - Rapid 1 | 19 - 18 |
Achilles 3 - Refleks 2 | 20 - 21 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - VEO 3 | 32 - 12 |
KVA 3 - Die Haghe 3 | 18 - 17 |
Refleks 3 - Sporting Trigon 4 | 16 - 15 |
Blauw-Wit 5 - Sporting Trigon 5 | 13 - 7 |
KVS | Groeneveld Keukens 4 - KZ | Thermo4U 5 | 30 - 20 |
Achilles 5 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 14 - 10 |
KZ | Thermo4U 10 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | 15 - 16 |
week 6 : van dinsdag 7 februari 2023 t/m maandag 13 februari 2023 |
KZ | Thermo4U 10 - Vogel 1 | 10 - 8 |
Swift 1 - KIOS 1 | 23 - 17 |
Rapid 1 - Refleks 1 | 18 - 24 |
Velocitas 1 - Sporting Trigon 1 | 26 - 10 |
Roda 1 - Atlantis 1 | 18 - 21 |
Rapid 2 - Refleks 2 | 19 - 18 |
KZ | Thermo4U 5 - Sporting Trigon 2 | 16 - 13 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - OKV 3 | 10 - 16 |
KVS | Groeneveld Keukens 4 - Achilles 3 | 14 - 9 |
Sporting Trigon 4 - Die Haghe 3 | 22 - 12 |
VEO 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 15 - 22 |
Refleks 3 - Achilles 5 | 13 - 17 |
Velocitas G1 - DVO | Transus G1 | 2 - 3 |
Korbatjo G1 - Vitesse G1 | 5 - 3 |
Dijkvogels G2 - Sporting Trigon G1 | 2 - 2 |
DVO | Transus G1 - Korbatjo G1 | 3 - 0 |
Sporting Trigon G1 - Velocitas G1 | 3 - 5 |
Vitesse G1 - Dijkvogels G2 | 6 - 4 |
week 5 : van dinsdag 31 januari 2023 t/m maandag 6 februari 2023 |
KIOS 1 - Velocitas 1 | 21 - 26 |
Atlantis 1 - Rapid 1 | 27 - 14 |
Refleks 1 - Roda 1 | 20 - 19 |
Sporting Trigon 1 - Swift 1 | 19 - 18 |
OKV 3 - KZ | Thermo4U 10 | 28 - 8 |
Sporting Trigon 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 15 - 27 |
Refleks 2 - Victum 2 | 16 - 15 |
KVA 3 - VEO 3 | 20 - 14 |
Die Haghe 3 - Refleks 3 | 17 - 18 |
Achilles 5 - Sporting Trigon 4 | 22 - 20 |
Achilles 3 - KZ | Thermo4U 5 | 22 - 15 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 15 - 15 |
Vogel 1 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | 17 - 13 |
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023 |
Blauw-Wit 5 - Vogel 1 | 13 - 11 |
Swift 1 - Atlantis 1 | 22 - 24 |
KIOS 1 - Roda 1 | 23 - 19 |
Velocitas 1 - Refleks 1 | 19 - 13 |
Sporting Trigon 1 - Rapid 1 | 23 - 22 |
KZ | Thermo4U 5 - Refleks 2 | 18 - 16 |
Achilles 3 - Victum 2 | 20 - 9 |
Sporting Trigon 2 - Rapid 2 | 17 - 16 |
Die Haghe 3 - VEO 3 | 10 - 14 |
Refleks 3 - KVA 3 | 18 - 16 |
Sporting Trigon 4 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 22 - 17 |
Sporting Trigon 5 - OKV 3 | 17 - 14 |
Achilles 5 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 16 - 25 |
DVO | Transus G1 - Sporting Trigon G1 | 4 - 1 |
Dijkvogels G2 - Velocitas G1 | 0 - 6 |
Vitesse G1 - DVO | Transus G1 | 5 - 4 |
Velocitas G1 - Korbatjo G1 | 3 - 3 |
Sporting Trigon G1 - Vitesse G1 | 2 - 1 |
Korbatjo G1 - Dijkvogels G2 | 3 - 2 |
week 3 : van dinsdag 17 januari 2023 t/m maandag 23 januari 2023 |
Rapid 1 - Velocitas 1 | 12 - 29 |
Roda 1 - Swift 1 | 20 - 25 |
Atlantis 1 - KIOS 1 | 15 - 20 |
Refleks 1 - Sporting Trigon 1 | 28 - 24 |
Refleks 2 - Sporting Trigon 2 | 26 - 23 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - Refleks 3 | 28 - 16 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - Die Haghe 3 | 22 - 15 |
Victum 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 18 - 23 |
VEO 3 - Sporting Trigon 4 | 25 - 18 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - Sporting Trigon 5 | 20 - 12 |
KZ | Thermo4U 10 - Blauw-Wit 5 | 15 - 7 |
Rapid 2 - KZ | Thermo4U 5 | 11 - 21 |
KVA 3 - Achilles 5 | 13 - 12 |
week 2 : van dinsdag 10 januari 2023 t/m maandag 16 januari 2023 |
Rapid 1 - KIOS 1 | 11 - 20 |
Velocitas 1 - Atlantis 1 | 24 - 20 |
Refleks 1 - Swift 1 | 13 - 7 |
Sporting Trigon 1 - Roda 1 | 17 - 23 |
Sporting Trigon 2 - Victum 2 | 11 - 17 |
Rapid 2 - Achilles 3 | 10 - 18 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - Refleks 3 | 15 - 16 |
Refleks 2 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 21 - 26 |
Sporting Trigon 4 - KVA 3 | 22 - 23 |
Sporting Trigon 5 - Vogel 1 | 10 - 15 |
OKV 3 - Blauw-Wit 5 | 28 - 12 |
VEO 3 - Achilles 5 | 10 - 16 |
Die Haghe 3 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 14 - 20 |
week 1 : van dinsdag 3 januari 2023 t/m maandag 9 januari 2023 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - KVA 3 | 27 - 16 |
week 50 : van dinsdag 13 december 2022 t/m maandag 19 december 2022 |
KIOS 1 - Sporting Trigon 1 | 21 - 22 |
Swift 1 - Rapid 1 | 23 - 12 |
Atlantis 1 - Refleks 1 | 19 - 20 |
Roda 1 - Velocitas 1 | 15 - 22 |
KVS | Groeneveld Keukens 4 - Rapid 2 | 27 - 9 |
Achilles 3 - Sporting Trigon 2 | 23 - 19 |
Vogel 1 - OKV 3 | 10 - 21 |
Achilles 5 - Die Haghe 3 | 18 - 14 |
Refleks 3 - VEO 3 | 23 - 16 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - Sporting Trigon 4 | 24 - 12 |
Die Haghe 3 - Sporting Trigon 4 | 18 - 17 |
Victum 2 - KZ | Thermo4U 5 | 18 - 16 |
KVA 3 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 18 - 13 |
Blauw-Wit 5 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | 16 - 15 |
Dijkvogels G2 - DVO | Transus G1 | 5 - 4 |
Korbatjo G1 - Sporting Trigon G1 | 0 - 4 |
Velocitas G1 - Vitesse G1 | 4 - 3 |
Sporting Trigon G1 - Dijkvogels G2 | 0 - 1 |
Vitesse G1 - Korbatjo G1 | 1 - 0 |
DVO | Transus G1 - Velocitas G1 | 1 - 1 |
week 49 : van dinsdag 6 december 2022 t/m maandag 12 december 2022 |
Rapid 1 - Roda 1 | 15 - 17 |
Velocitas 1 - Swift 1 | 21 - 19 |
Refleks 1 - KIOS 1 | 20 - 20 |
Sporting Trigon 1 - Atlantis 1 | 26 - 21 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - KZ | Thermo4U 10 | 17 - 9 |
Rapid 2 - Victum 2 | 17 - 18 |
Refleks 2 - Achilles 3 | 16 - 19 |
Die Haghe 3 - KVA 3 | 13 - 13 |
KZ | Thermo4U 5 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 17 - 21 |
Sporting Trigon 4 - Refleks 3 | 12 - 16 |
Sporting Trigon 5 - Blauw-Wit 5 | 17 - 11 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - Achilles 5 | 21 - 24 |
VEO 3 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 13 - 21 |
KVA 3 - Fortuna | Delta Logistiek 5 | 10 - 21 |
week 48 : van dinsdag 29 november 2022 t/m maandag 5 december 2022 |
KIOS 1 - Swift 1 | 18 - 15 |
Atlantis 1 - Roda 1 | 20 - 22 |
Refleks 1 - Rapid 1 | 29 - 20 |
Sporting Trigon 1 - Velocitas 1 | 18 - 19 |
Vogel 1 - KZ | Thermo4U 10 | 13 - 9 |
Sporting Trigon 2 - KZ | Thermo4U 5 | 13 - 26 |
Refleks 2 - Rapid 2 | 20 - 13 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 - VEO 3 | 26 - 17 |
Achilles 5 - Refleks 3 | 17 - 22 |
Achilles 3 - KVS | Groeneveld Keukens 4 | 11 - 22 |
OKV 3 - Groen Geel | IJskoud de Beste 8 | 12 - 13 |
week 47 : van dinsdag 22 november 2022 t/m maandag 28 november 2022 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 8 - Vogel 1 | 15 - 18 |
Swift 1 - Sporting Trigon 1 | 26 - 18 |
Rapid 1 - Atlantis 1 | 19 - 19 |
Velocitas 1 - KIOS 1 | 11 - 10 |
Roda 1 - Refleks 1 | 11 - 15 |
Victum 2 - Refleks 2 | 17 - 16 |
KVS | Groeneveld Keukens 4 - Sporting Trigon 2 | 22 - 10 |
KZ | Thermo4U 10 - OKV 3 | 9 - 18 |
VEO 3 - KVA 3 | 15 - 14 |
KZ | Thermo4U 5 - Achilles 3 | 22 - 23 |
Refleks 3 - Die Haghe 3 | 22 - 16 |
Sporting Trigon 4 - Achilles 5 | 22 - 19 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 - KVS | Groeneveld Keukens 5 | 19 - 12 |