|
week 25 : van dinsdag 21 juni 2022 t/m maandag 27 juni 2022 |
Movado 5 - Dunas 5 | - |
DeetosSnel 11 - Sporting Trigon 5 | - |
week 24 : van dinsdag 14 juni 2022 t/m maandag 20 juni 2022 |
ALO 1 - Phoenix 1 | 9 - 9 |
Swift 1 - ONDO 1 | 16 - 20 |
Sporting Trigon 1 - Korbis 1 | 14 - 14 |
Refleks 1 - Movado 1 | - |
HKV/Ons Eibernest 5 - DeetosSnel 12 | - |
ALO 2 - Phoenix 2 | 10 - 16 |
Swift 2 - ONDO 2 | 18 - 18 |
Sporting Trigon 2 - Korbis 2 | 16 - 13 |
Refleks 2 - Movado 2 | - |
Die Haghe 3 - Refleks 3 | - |
Weidevogels 3 - Sporting Trigon 3 | - |
Excelsior 3 - Phoenix 3 | - |
Sporting Trigon 3 - Excelsior 3 | 12 - 18 |
ALO 3 - Sporting Trigon 4 | 9 - 11 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Oranje Wit 4 | - |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - Achilles 5 | - |
KZ Danaiden 8 - Movado 5 | - |
HKV/Ons Eibernest 4 - Die Haghe 5 | - |
Dunas 5 - Sporting Trigon 5 | 8 - 8 |
OKV 3 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 7 - 20 |
Fluks B1 - Sporting Trigon B1 | 10 - 8 |
Sporting Trigon B1 - KZ Danaiden B2 | 7 - 7 |
KZ Danaiden B2 - Phoenix B2 | 10 - 13 |
week 23 : van dinsdag 7 juni 2022 t/m maandag 13 juni 2022 |
Movado 1 - Swift 1 | - |
ONDO 1 - Refleks 1 | 18 - 14 |
Phoenix 1 - Sporting Trigon 1 | 15 - 11 |
Korbis 1 - ALO 1 | 11 - 14 |
Movado 5 - DeetosSnel 11 | - |
ONDO 2 - Refleks 2 | 15 - 14 |
Movado 2 - Swift 2 | 12 - 12 |
Korbis 2 - ALO 2 | - |
Phoenix 2 - Sporting Trigon 2 | 15 - 13 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - ALO 3 | 15 - 11 |
Refleks 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - |
Oranje Wit 4 - Die Haghe 3 | 16 - 22 |
Phoenix 3 - Weidevogels 3 | - |
Sporting Trigon 3 - Phoenix 3 | 15 - 10 |
Sporting Trigon 4 - OKV 3 | 24 - 8 |
Achilles 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | - |
Sporting Trigon 5 - KZ Danaiden 8 | 13 - 6 |
Sporting Trigon 5 - Movado 5 | 15 - 11 |
Die Haghe 5 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 14 - 20 |
Phoenix B2 - Fluks B1 | - |
week 22 : van dinsdag 31 mei 2022 t/m maandag 6 juni 2022 |
Movado 1 - ONDO 1 | - |
Movado 2 - ONDO 2 | - |
week 21 : van dinsdag 24 mei 2022 t/m maandag 30 mei 2022 |
ALO 1 - Refleks 1 | 14 - 14 |
Swift 1 - Sporting Trigon 1 | 15 - 13 |
Korbis 1 - Phoenix 1 | 5 - 13 |
KZ Danaiden 8 - DeetosSnel 12 | 8 - 11 |
ALO 2 - Refleks 2 | 10 - 21 |
Swift 2 - Sporting Trigon 2 | 15 - 15 |
Korbis 2 - Phoenix 2 | 11 - 11 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - OKV 3 | - |
Oranje Wit 4 - Refleks 3 | - |
Excelsior 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - |
Die Haghe 3 - Weidevogels 3 | 19 - 11 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - Sporting Trigon 4 | 16 - 14 |
ALO 3 - HKV/Ons Eibernest 4 | - |
Die Haghe 5 - Achilles 5 | - |
Phoenix B2 - Sporting Trigon B1 | 8 - 10 |
Fluks B1 - KZ Danaiden B2 | - |
week 20 : van dinsdag 17 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 |
Phoenix 1 - Movado 1 | 15 - 14 |
Sporting Trigon 1 - ALO 1 | 10 - 14 |
Refleks 1 - Swift 1 | 18 - 15 |
ONDO 1 - Korbis 1 | 17 - 11 |
DeetosSnel 12 - DeetosSnel 11 | 11 - 8 |
Phoenix 2 - Movado 2 | 13 - 13 |
Sporting Trigon 2 - ALO 2 | 13 - 13 |
ONDO 2 - Korbis 2 | 20 - 10 |
Refleks 2 - Swift 2 | 24 - 15 |
OKV 3 - ALO 3 | - |
Refleks 3 - Sporting Trigon 3 | 19 - 12 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Die Haghe 3 | 11 - 20 |
Weidevogels 3 - Excelsior 3 | 16 - 17 |
Sporting Trigon 4 - Die Haghe 5 | 21 - 10 |
Phoenix 3 - Oranje Wit 4 | 7 - 23 |
Achilles 5 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 20 - 23 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 12 - 12 |
HKV/Ons Eibernest 5 - KZ Danaiden 8 | 10 - 8 |
KZ Danaiden B2 - Fluks B1 | - |
Sporting Trigon B1 - Phoenix B2 | 6 - 5 |
KCR G1 - Korbatjo G1 | - |
Velocitas G1 - Albatros G1 | - |
Merwede | Multiplaat G1 - Sporting Trigon G1 | 5 - 5 |
Albatros G1 - KCR G1 | - |
Sporting Trigon G1 - Velocitas G1 | 2 - 1 |
Korbatjo G1 - Merwede | Multiplaat G1 | 4 - 0 |
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 |
ALO 1 - ONDO 1 | 15 - 15 |
Sporting Trigon 1 - Movado 1 | 15 - 12 |
Korbis 1 - Refleks 1 | 8 - 21 |
Phoenix 1 - Swift 1 | 12 - 15 |
Movado 5 - DeetosSnel 12 | 9 - 13 |
ALO 2 - ONDO 2 | - |
Korbis 2 - Refleks 2 | 7 - 17 |
Phoenix 2 - Swift 2 | 9 - 26 |
Sporting Trigon 2 - Movado 2 | 17 - 10 |
Sporting Trigon 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | - |
Phoenix 3 - Die Haghe 3 | - |
Excelsior 3 - Refleks 3 | - |
Sporting Trigon 4 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | - |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | - |
Weidevogels 3 - Oranje Wit 4 | - |
OKV 3 - Die Haghe 5 | 12 - 10 |
ALO 3 - Achilles 5 | - |
KZ Danaiden 8 - Dunas 5 | - |
Sporting Trigon B1 - Fluks B1 | 7 - 17 |
Phoenix B2 - KZ Danaiden B2 | - |
week 18 : van dinsdag 3 mei 2022 t/m maandag 9 mei 2022 |
Movado 2 - Korbis 2 | 7 - 19 |
Die Haghe 3 - Excelsior 3 | - |
Sporting Trigon 5 - HKV/Ons Eibernest 5 | - |
Die Haghe 5 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | - |
DeetosSnel 12 - Dunas 5 | 14 - 12 |
DeetosSnel 11 - KZ Danaiden 8 | 12 - 14 |
week 17 : van dinsdag 26 april 2022 t/m maandag 2 mei 2022 |
Oranje Wit 4 - Sporting Trigon 3 | - |
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 |
Swift 1 - ALO 1 | 9 - 11 |
Movado 1 - Korbis 1 | 21 - 10 |
ONDO 1 - Phoenix 1 | 15 - 5 |
Refleks 1 - Sporting Trigon 1 | 9 - 16 |
Swift 2 - ALO 2 | 8 - 8 |
ONDO 2 - Phoenix 2 | 7 - 8 |
Refleks 2 - Sporting Trigon 2 | 16 - 11 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - ALO 3 | 20 - 6 |
HKV/Ons Eibernest 4 - OKV 3 | - |
Refleks 3 - Phoenix 3 | 29 - 5 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Weidevogels 3 | 18 - 5 |
Achilles 5 - Sporting Trigon 4 | - |
HKV/Ons Eibernest 5 - Movado 5 | - |
DeetosSnel 12 - Sporting Trigon 5 | - |
KZ Danaiden B2 - Sporting Trigon B1 | - |
Fluks B1 - Phoenix B2 | - |
week 44 : van dinsdag 2 november 2021 t/m maandag 8 november 2021 |
Oranje Wit 4 - HKV/Ons Eibernest 3 | 20 - 11 |
week 43 : van dinsdag 26 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021 |
ALO 1 - Movado 1 | 14 - 12 |
Sporting Trigon 1 - ONDO 1 | 13 - 17 |
Phoenix 1 - Refleks 1 | 8 - 16 |
Korbis 1 - Swift 1 | 8 - 15 |
ALO 2 - Movado 2 | 14 - 12 |
Sporting Trigon 2 - ONDO 2 | 13 - 10 |
Korbis 2 - Swift 2 | 8 - 10 |
Phoenix 2 - Refleks 2 | 15 - 16 |
Weidevogels 3 - Refleks 3 | 9 - 12 |
Phoenix 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 7 - 18 |
Sporting Trigon 3 - Die Haghe 3 | 5 - 12 |
ALO 3 - OKV 3 | 13 - 11 |
Sporting Trigon 4 - HKV/Ons Eibernest 4 | 9 - 5 |
Excelsior 3 - Oranje Wit 4 | 14 - 9 |
OKV 3 - Achilles 5 | 9 - 18 |
ALO 3 - Die Haghe 5 | 21 - 10 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 15 - 12 |
week 42 : van dinsdag 19 oktober 2021 t/m maandag 25 oktober 2021 |
Movado 1 - Refleks 1 | 18 - 20 |
Phoenix 1 - ALO 1 | 10 - 18 |
Korbis 1 - Sporting Trigon 1 | 10 - 18 |
ONDO 1 - Swift 1 | 13 - 9 |
Movado 2 - Refleks 2 | 11 - 19 |
ONDO 2 - Swift 2 | 10 - 11 |
Phoenix 2 - ALO 2 | 10 - 12 |
Korbis 2 - Sporting Trigon 2 | 13 - 22 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - OKV 3 | 13 - 6 |
Refleks 3 - Die Haghe 3 | 22 - 14 |
Sporting Trigon 3 - Weidevogels 3 | 11 - 15 |
Phoenix 3 - Excelsior 3 | 7 - 32 |
Sporting Trigon 4 - ALO 3 | 17 - 11 |
Die Haghe 5 - HKV/Ons Eibernest 4 | 15 - 14 |
Achilles 5 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 16 - 14 |
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 |
Swift 1 - Movado 1 | 20 - 11 |
ALO 1 - Korbis 1 | 15 - 8 |
Refleks 1 - ONDO 1 | 17 - 17 |
Sporting Trigon 1 - Phoenix 1 | 14 - 14 |
Swift 2 - Movado 2 | 14 - 15 |
ALO 2 - Korbis 2 | 10 - 15 |
Refleks 2 - ONDO 2 | 21 - 9 |
Sporting Trigon 2 - Phoenix 2 | 23 - 17 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Refleks 3 | 19 - 14 |
Excelsior 3 - Sporting Trigon 3 | 13 - 9 |
Weidevogels 3 - Phoenix 3 | 19 - 12 |
OKV 3 - Sporting Trigon 4 | 10 - 18 |
Die Haghe 3 - Oranje Wit 4 | 16 - 13 |
ALO 3 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 12 - 18 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Achilles 5 | 14 - 16 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - Die Haghe 5 | 18 - 11 |
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 |
ONDO 1 - Movado 1 | 24 - 12 |
Sporting Trigon 1 - Swift 1 | 16 - 10 |
Phoenix 1 - Korbis 1 | 19 - 8 |
Refleks 1 - ALO 1 | 14 - 19 |
ONDO 2 - Movado 2 | 19 - 13 |
Sporting Trigon 2 - Swift 2 | 10 - 12 |
Refleks 2 - ALO 2 | 20 - 9 |
Phoenix 2 - Korbis 2 | 16 - 10 |
HKV/Ons Eibernest 4 - ALO 3 | 13 - 10 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Excelsior 3 | 15 - 10 |
Phoenix 3 - Sporting Trigon 3 | 8 - 7 |
Weidevogels 3 - Die Haghe 3 | 21 - 13 |
Sporting Trigon 4 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 12 - 9 |
Refleks 3 - Oranje Wit 4 | 11 - 6 |
Achilles 5 - Die Haghe 5 | 13 - 16 |
OKV 3 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 13 - 17 |
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 |
Swift 1 - Refleks 1 | 10 - 20 |
ALO 1 - Sporting Trigon 1 | 18 - 14 |
Movado 1 - Phoenix 1 | 15 - 14 |
Korbis 1 - ONDO 1 | 8 - 18 |
Swift 2 - Refleks 2 | 12 - 17 |
ALO 2 - Sporting Trigon 2 | 10 - 13 |
Movado 2 - Phoenix 2 | 20 - 19 |
Korbis 2 - ONDO 2 | 12 - 16 |
Die Haghe 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 21 - 9 |
Oranje Wit 4 - Phoenix 3 | 17 - 9 |
Excelsior 3 - Weidevogels 3 | 13 - 16 |
Sporting Trigon 3 - Refleks 3 | 5 - 18 |
Die Haghe 5 - Sporting Trigon 4 | 19 - 14 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - HKV/Ons Eibernest 4 | 15 - 8 |
OKV 3 - HKV/Ons Eibernest 4 | 12 - 13 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - Achilles 5 | 19 - 9 |
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 |
Swift 1 - Phoenix 1 | 19 - 15 |
ONDO 1 - ALO 1 | 16 - 18 |
Movado 1 - Sporting Trigon 1 | 14 - 22 |
Refleks 1 - Korbis 1 | 23 - 13 |
Swift 2 - Phoenix 2 | 16 - 7 |
ONDO 2 - ALO 2 | 18 - 16 |
Movado 2 - Sporting Trigon 2 | 15 - 15 |
Refleks 2 - Korbis 2 | 12 - 12 |
Achilles 5 - ALO 3 | 19 - 10 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Sporting Trigon 3 | 14 - 12 |
Die Haghe 5 - OKV 3 | 20 - 10 |
Refleks 3 - Excelsior 3 | 13 - 10 |
Die Haghe 3 - Phoenix 3 | 28 - 11 |
Oranje Wit 4 - Weidevogels 3 | 20 - 14 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - Sporting Trigon 4 | 17 - 12 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 15 - 23 |
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 |
ALO 1 - Swift 1 | 15 - 14 |
Phoenix 1 - ONDO 1 | 9 - 20 |
Sporting Trigon 1 - Refleks 1 | 13 - 11 |
Korbis 1 - Movado 1 | 15 - 16 |
ALO 2 - Swift 2 | 10 - 13 |
Sporting Trigon 2 - Refleks 2 | 14 - 21 |
Korbis 2 - Movado 2 | 16 - 12 |
Phoenix 2 - ONDO 2 | 15 - 13 |
Weidevogels 3 - HKV/Ons Eibernest 3 | 19 - 10 |
Excelsior 3 - Die Haghe 3 | 17 - 15 |
Phoenix 3 - Refleks 3 | 4 - 18 |
Sporting Trigon 3 - Oranje Wit 4 | 14 - 10 |
Sporting Trigon 4 - Achilles 5 | 8 - 14 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 - Die Haghe 5 | 22 - 13 |
ALO 3 - Fortuna | Delta Logistiek 6 | 12 - 10 |
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 |
Swift 1 - Korbis 1 | 24 - 12 |
Movado 1 - ALO 1 | 17 - 16 |
ONDO 1 - Sporting Trigon 1 | 15 - 19 |
Refleks 1 - Phoenix 1 | 12 - 15 |
Swift 2 - Korbis 2 | 17 - 14 |
ONDO 2 - Sporting Trigon 2 | 16 - 16 |
Movado 2 - ALO 2 | 17 - 12 |
Refleks 2 - Phoenix 2 | 24 - 10 |
Achilles 5 - OKV 3 | 23 - 6 |
Die Haghe 5 - ALO 3 | 14 - 23 |
Die Haghe 3 - Sporting Trigon 3 | 12 - 7 |
Refleks 3 - Weidevogels 3 | 18 - 15 |
Oranje Wit 4 - Excelsior 3 | 20 - 13 |
HKV/Ons Eibernest 3 - Phoenix 3 | 18 - 4 |
HKV/Ons Eibernest 4 - Sporting Trigon 4 | 19 - 20 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 - Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 10 - 17 |